+7 (918) 119-11-75
Нужна консультация?
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 5/1,9/1,2 |
| Ширина захвата плуга (см) | 240 |
| Количество корпусов (шт.) | 6 |
| Масса плуга (кг) | 1180 |
| Производительность за час (га/ч) | 1,9-2,5 |
| Максимальная глубина пахоты (см) | 35 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до рамы (мм) | 780 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
| Удельный расход топлива (кг/га) | 8-15 |
| Мощность трактора (л.с.) | 200 - 250 |


