+7 (918) 119-11-75
Нужна консультация?
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 5,5/2,3/1,7 |
| Ширина захвата плуга (см) | 350 |
| Количество корпусов (шт.) | 7 |
| Масса плуга (кг) | 1585 |
| Производительность за час (га/ч) | 3,2-4,0 |
| Максимальная глубина пахоты (см) | 35 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до рамы (мм) | 780 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
| Удельный расход топлива (кг/га) | 12-18 |
| Мощность трактора (л.с.) | 260 - 320 |


