+7 (918) 119-11-75
Нужна консультация?
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 2,6/1/0,8 |
| Ширина захвата плуга (см) | 90 |
| Количество корпусов (шт.) | 3 |
| Масса плуга (кг) | 470 |
| Производительность за час (га/ч) | 0,4-0,7 |
| Максимальная глубина пахоты (см) | 30 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до рамы (мм) | 580 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 |
| Удельный расход топлива (кг/га) | 8-15 |
| Мощность трактора (л.с.) | 50 - 80 |


