+7 (918) 119-11-75
Нужна консультация?
| Наименование | Значение |
| Габариты для перевозки автотранспортом: длина, ширина, высота (м) | 2,7/1/0,8 |
| Ширина захвата плуга (см) | 105 |
| Количество корпусов (шт.) | 3 |
| Масса плуга (кг) | 520 |
| Производительность за час (га/ч) | 0,5-0,8 |
| Максимальная глубина пахоты (см) | 35 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до рамы (мм) | 780 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 12 |
| Удельный расход топлива (кг/га) | 8-15 |
| Мощность трактора (л.с.) | 80 - 90 |


